Hydrogen
Hefei Sinopower Technologies Co., Ltd
Email:

Fax:
+86-551-63670623

WhatsApp:

6Nm3/h-300Nm3/h PEM hydrogen electrolyzer plant
Category:
PEM Electrolyzer

E-mail:
Product Details
Features:
1.High current density
2. High voltage efficiency
3.Good partial load range
4.Rapid system response
5.Compact system design
6.High gas purity
7. Compact size
Model | Production Capacity | Hydrogen Purity | Unit Power Consumption | Outlet Pressure |
Rubri-10-30 | 10Nm3/hr | 99.999%( standard) ≥99.9999% (optional) |
≤4.5 KWh/Nm3 H2 | 0-30 bar |
Rubri-20-30 | 20Nm3/hr | |||
Rubri-30-30 | 30Nm3/hr | |||
Rubri-50-30 | 50Nm3/hr | |||
Rubri-100-30 | 100Nm3/hr | |||
Rubri-150-30 | 150Nm3/hr | |||
Rubri-200-30 | 200Nm3/hr | |||
Rubri-250-30 | 250Nm3/hr | |||
Rubri-300-30 | 300Nm3/hr |
Key words:
Hydrogen、Fuel cell、Application
Related Products
Listen to the voice of every customer